логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Эбусуа Дварфс (Кейп Кост, Гана) 10 9 0 1 20 - 6 +14 27
2. Ванг (Джибути) 10 9 0 1 16 - 8 +8 27
3. Лацио (Рим, Италия) 10 8 1 1 18 - 3 +15 25
4. Багдад (Ирак) 10 8 1 1 19 - 9 +10 25
5. Мимосас (Абиджан, Кот-Дивуар) 10 8 0 2 20 - 12 +8 24
6. Шенчур (Словения) 10 7 2 1 20 - 15 +5 23
7. Нива (Теребовля, Украина) 10 6 4 0 11 - 2 +9 22
8. Сентрал Лиг Спартанс (Маркет Хилл, Барбадос) 10 7 1 2 15 - 7 +8 22
9. Мехнат (Яйпан, Узбекистан) 10 6 4 0 12 - 5 +7 22
10. Локоле (Бумба, ДР Конго) 10 7 1 2 22 - 16 +6 22
11. Ферровиарио (Мапуто, Мозамбик) 10 7 1 2 19 - 13 +6 22
12. Метц (Франция) 10 7 1 2 16 - 10 +6 22
13. Пантерес (Джугу, Бенин) 10 7 1 2 15 - 9 +6 22
14. Надор (Марокко) 10 7 1 2 13 - 7 +6 22
15. Экуагенера (Эль Панги, Эквадор) 10 7 1 2 17 - 13 +4 22
16. Кумбайя (Кито, Эквадор) 10 6 3 1 27 - 18 +9 21
17. Спортинг (Нампула, Мозамбик) 10 7 0 3 18 - 10 +8 21
18. Перемога (Днепр, Украина) 10 6 3 1 18 - 11 +7 21
19. Аль-Талия (Маскат, Оман) 10 6 3 1 17 - 10 +7 21
20. Миссири (Хахайа, Коморские о-ва) 10 6 3 1 19 - 13 +6 21
21. Темуко (Чили) 10 7 0 3 13 - 7 +6 21
22. Деспортиво де Биомбо (Гвинея-Бисау) 10 6 3 1 12 - 7 +5 21
23. Бейтар (Хайфа, Израиль) 10 6 2 2 27 - 13 +14 20
24. Сиудад Нуэва (Санта Крус, Боливия) 10 6 2 2 27 - 17 +10 20
25. Уттара (Дакка, Бангладеш) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
26. Рапидо (Макао) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
27. Войводина (Нови Сад, Сербия) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
28. Алдершот Таун (Англия) 10 6 2 2 20 - 14 +6 20
29. Крусес (Куба) 10 6 2 2 20 - 14 +6 20
30. Блэк Стэллионс (Джорджтаун, Гайана) 10 6 2 2 19 - 13 +6 20
31. Чантхабури (Таиланд) 10 6 2 2 16 - 10 +6 20
32. ИБВ (Вестманнаэйяр, Исландия) 10 6 2 2 14 - 9 +5 20
33. Баш Рэнджерс (Тикуба, Эсватини) 10 6 2 2 13 - 8 +5 20
34. Стад Дюделанж (Люксембург) 10 6 2 2 13 - 8 +5 20
35. ФК Джокер (Катр-Борн, Маврикий) 10 6 2 2 12 - 7 +5 20
36. Максвелл (Оистинс, Барбадос) 10 6 2 2 22 - 18 +4 20
37. Кобалторе (Онагава, Япония) 10 6 2 2 19 - 15 +4 20
38. Инисти Уэлваре (Уэльс) 10 6 2 2 12 - 8 +4 20
39. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 10 6 2 2 17 - 14 +3 20
40. Фламбо дю Центр (Гитега, Бурунди) 10 6 2 2 14 - 11 +3 20
41. Андухарануфутси (Антананариву, Мадагаскар) 10 6 2 2 16 - 14 +2 20
42. Карпаты (Яремча, Украина) 10 6 2 2 10 - 8 +2 20
43. Колехио Насиональ (Иквитос, Перу) 10 6 1 3 22 - 14 +8 19
44. Чакаритас (Пелилео, Эквадор) 10 5 4 1 21 - 14 +7 19
45. Чамчури Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 10 6 1 3 20 - 13 +7 19
46. Вила Нова (Гояния, Бразилия) 10 6 1 3 22 - 16 +6 19
47. Вольта Редонда (Бразилия) 10 6 1 3 19 - 13 +6 19
48. Инвернесс Каледониан Тисл (Шотландия) 10 5 4 1 16 - 10 +6 19
49. Акранес (Исландия) 10 6 1 3 16 - 11 +5 19
50. Симба (Дар-эс-Салам, Танзания) 10 6 1 3 15 - 10 +5 19
51. Янг Старз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 6 1 3 15 - 10 +5 19
52. Чагандо (Канге, КНДР) 10 5 4 1 15 - 10 +5 19
53. Шатлык (Байрам-Али, Туркменистан) 10 5 4 1 14 - 9 +5 19
54. Нэви МВР Барракудас (Ратидиан Поинт, Гуам) 10 6 1 3 18 - 14 +4 19
55. Реал Ибериа (Гавана, Куба) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
56. Кариббин (Тортола, Британские Виргинские о-ва) 10 6 1 3 20 - 17 +3 19
57. Америка де Вильясон (Сукре, Боливия) 10 6 1 3 17 - 14 +3 19
58. Олл Блэкс (Сведру, Гана) 10 5 4 1 17 - 14 +3 19
59. Эсперанс де Гидер (Камерун) 10 6 1 3 14 - 11 +3 19
60. Юргорден (Стокгольм, Швеция) 10 6 1 3 12 - 9 +3 19
61. Билима (Бома, ДР Конго) 10 6 1 3 13 - 11 +2 19
62. Динамо (Минск, Беларусь) 10 6 1 3 10 - 8 +2 19
63. Дестройер (Пуэрто-де-ла-Либертад, Сальвадор) 10 5 3 2 20 - 13 +7 18
64. Пиерикос (Катэрини, Греция) 10 5 3 2 16 - 9 +7 18
65. Деспорто Мочамбикано (Мапуту, Мозамбик) 10 5 3 2 18 - 12 +6 18
66. Мантова (Италия) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
67. Бутел (Пирава, Северная Македония) 10 5 3 2 11 - 6 +5 18
68. ПК Кески-Уусимаа (Керава, Финляндия) 10 5 3 2 17 - 13 +4 18
69. Панахаики (Патра, Греция) 10 6 0 4 14 - 10 +4 18
70. Тадона (Бугуни, Мали) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
71. Спикул (Кишкарень, Молдова) 10 5 3 2 14 - 10 +4 18
72. Изолятор (Богухвала, Польша) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
73. Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) 10 5 3 2 20 - 17 +3 18
74. Янг Тайгерс (Блумфонтейн, ЮАР) 10 5 3 2 16 - 13 +3 18
75. Софапака (Найроби, Кения) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
76. Сентрал (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
77. Альба (Акахутла, Сальвадор) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
78. Гаитиан Старз (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
79. Интернационал (Подгорица, Черногория) 10 6 0 4 13 - 10 +3 18
80. Юнион Спортив Карфур (Гаити) 10 5 3 2 9 - 6 +3 18
81. Азукарерос (Санта-Клара, Куба) 10 5 3 2 22 - 20 +2 18
82. Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си, Англия) 10 5 3 2 21 - 19 +2 18
83. Медиска Юнайтед (Тика, Кения) 10 5 3 2 14 - 12 +2 18
84. Янг Харт Манавату (Палмерстон Норт, Новая Зеландия) 10 5 3 2 12 - 10 +2 18
85. Рияд (Нуакшот, Мавритания) 10 5 3 2 10 - 8 +2 18
86. Медисина Университарио (Монтевидео, Уругвай) 10 5 3 2 21 - 20 +1 18
87. Американо (Оруро, Боливия) 10 6 0 4 19 - 18 +1 18
88. А Команда (Вильнюс, Литва) 10 5 3 2 23 - 25 -2 18
89. Елец (Россия) 10 5 2 3 18 - 11 +7 17
90. Кайезьенн (Кайес, Мали) 10 5 2 3 27 - 21 +6 17
91. Нэшнл Полис Коммиссари (Пномпень, Камбоджа) 10 4 5 1 25 - 19 +6 17
92. Ковентри Сити (Англия) 10 5 2 3 18 - 13 +5 17
93. Брест (Франция) 10 5 2 3 15 - 10 +5 17
94. Пайдха Блэк Эйнджелс (Зомбо, Уганда) 10 4 5 1 20 - 16 +4 17
95. Аль-Фатова (Деир эз-Зор, Сирия) 10 4 5 1 18 - 14 +4 17
96. Юнион Маэстранза (Виача, Боливия) 10 5 2 3 15 - 11 +4 17
97. Жамбон (Браззавиль, Конго) 10 4 5 1 14 - 10 +4 17
98. Лам Пак (Макао) 10 4 5 1 14 - 10 +4 17
99. Оран (Алжир) 10 4 5 1 9 - 5 +4 17
100. Амикал (Порт Вила, Вануату) 10 5 2 3 18 - 15 +3 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 490. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 8 менеджеров
TimBat там такая физа, что больше потеряешь)
Che Guevara TimBat: да тоже не сильно хочу, но баллы силы( надо набирать, может где нить женщину в годах выловить
TimBat Che Guevara: а я наверное не буду играть вообще в кт... ну посмотрю может - где то кто то ненаиграется, то войду...
Che Guevara TimBat: тоже чтоль заморочиться с кт
Che Guevara TimBat: да ладно, я в какую нить самую слабую феду
TimBat Che Guevara: дак тогда с проекта вали))
Che Guevara Португалец: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23114&match_id=511855 похоже надо валить с Португалии, а то хронька пишет что я самый слабый менеджер проекта(
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе...
Cracker Che Guevara: ну да, так думал чисто на скамейке заменить под уставшего монстра когда в матче всё по плану
Che Guevara Cracker: да ну, толку то от него там)
Cracker Che Guevara: пара баллов и окупилась бы аренда
Cracker Che Guevara: доброе утро, мож возьмёшь юнца на воспитание в Уганду? У тебя пипец там набор балов жёстко идёт! Поднатоскал бы парня 🙏
Che Guevara Ух-ты: пр
Ух-ты приветики
kott всем привет. откуда он упал?
Португалец Ridik: ты хоть живой после падения?
Che Guevara barca10fan: Gordey: Юрка то не шкодит?
Gordey barca10fan: ну можно Барабулика в общую пригласить, как обоснует себя, так в текущую пригласить)
barca10fan Gordey: Плюс тимоха же сделал группу про индию, в принципе вот и основа) можно туда приглашать
barca10fan Gordey: можно в тг или ватсапе отдельно группу общую сделать, так можно, но в текущую нет.
barca10fan Gordey: да все включены, а если ты про президидиум, то наверное уже никого после тириона)
Gordey barca10fan: кого еще в наше ЧМО включить можно?
Gordey barca10fan: согласен... видел кучу примеров этого
barca10fan Che Guevara: ты возможно удивишься но по этому фактору даже научные исследования проводились))
Che Guevara barca10fan: ты впрямь как опытом делишься
barca10fan Che Guevara: ну и плюс болевой шок от которого многие и умирают тут тоже выключается на половину)
barca10fan Che Guevara: ну тут не только везение, тут просто тело и мозг не понимают что происходит, и поэтому не группируются и короче по итогу удар приходится легче) по крайней мере есть такая теория)
Che Guevara barca10fan: и везёт же бухим
barca10fan у меня так один знакомый еще давно с 8 вылетел.....в такой же ноль был, зима была в сугроб попал...попросил потом тапочки скинуть мол холодно))
Che Guevara Португалец: ну дак я и про вообще))
Португалец Che Guevara: я не про завтра, а вообще
Che Guevara Португалец: я то с чего мне завтра рано арбайтен
Португалец Che Guevara: когда уже ты бухать начнешь?
Che Guevara Португалец: не, спс, чтоб потом он мне звонил, лучше уж тут общаться
Португалец Che Guevara: позвони сереге, он жив?
Португалец Che Guevara: а теперь?
Che Guevara Португалец: мне не посмотреть видос не дает
Португалец Che Guevara: мне кажется я знаю, что произошло с серегой https://www.youtube.com/watch?v=PQficDXfdnw
Che Guevara kated: ридик сам говорил, так что Воз и ныне там, да и кто такой Олдман?
kated мне Alekssen сказал что липи уходит .
Che Guevara kated: ридик вон тоже каждый сезон уходит с года этак 2016
kated я перепутал . простите .
Che Guevara kated: не вводи людей в заблуждение, ни куда он не ушёл и не уйдёт
kated марчелло липи
kated
WorstFriend kated: привет, это который с тика?
kated привет. а вы знали что oldman ушёл из игры ?
Португалец где ридик? ушел дежурить?
Профиль
Закрыть